PS3-FIFA-Turnier: Chiemgauer Offline Turnier
Hauptrunde
| König Ludwig (Gast) | - | ![]() | Sir Quickly | 1 : 1 |
| Swines Tiger (Gast) | - | ![]() | Sebbal (Gast) | 2 : 0 |
| Sebbal (Gast) | - | ![]() | König Ludwig (Gast) | 0 : 0 |
| Sir Quickly | - | ![]() | Swines Tiger (Gast) | 0 : 0 |
| Sir Quickly | - | ![]() | Sebbal (Gast) | 0 : 0 |
| König Ludwig (Gast) | - | ![]() | Swines Tiger (Gast) | 1 : 0 |
| Sir Quickly | - | ![]() | König Ludwig (Gast) | 0 : 2 |
| Sebbal (Gast) | - | ![]() | Swines Tiger (Gast) | 0 : 1 |
| Swines Tiger (Gast) | - | ![]() | Sir Quickly | 0 : 0 |
| König Ludwig (Gast) | - | ![]() | Sebbal (Gast) | 2 : 1 |
| Swines Tiger (Gast) | - | ![]() | König Ludwig (Gast) | 4 : 0 |
| Sebbal (Gast) | - | ![]() | Sir Quickly | 0 : 0 |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
| 1. | ![]() | Swines Tiger (Gast) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:1 | 6 | 11 |
| 2. | ![]() | König Ludwig (Gast) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 11 |
| 3. | ![]() | Sir Quickly | 6 | 0 | 5 | 1 | 1:3 | -2 | 5 |
| 4. | ![]() | Sebbal (Gast) | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:5 | -4 | 3 |

